CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 1º SEMESTRE 2023 - Anexo I | 25/07/2023 | DETALHES ANEXOS | |
RELATÓRIO DE DESPESA COM PESSOAL - 1º SEMESTRE 2022 | 26/07/2022 | DETALHES ANEXOS | |
RELATÓRIO DE DESPESA COM PESSOAL - 2021 | 31/01/2022 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório de Despesa com Pessoal - 2021 | 30/07/2021 | DETALHES ANEXOS | |
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2020 | 29/07/2020 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório de Despesa com Pessoal - 2019 | 31/01/2020 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório de Despesa com Pessoal - 2018 | 05/08/2019 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório de Despesa com Pessoal - 2019 | 31/07/2019 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório de Despesa com Pessoal - 2018 | 31/07/2019 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório de Despesa com Pessoal - 2017 | 31/07/2019 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec