CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2º SEMESTRE 2025 - Anexo 6 | 29/01/2026 | DETALHES ANEXOS | |
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - EXERCÍCIO 2025 - ANEXO 5 | 29/01/2026 | DETALHES ANEXOS | |
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2º SEMESTRE 2025 - ANEXO I | 29/01/2026 | DETALHES ANEXOS | |
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 1º SEMESTRE 2025 - Anexo 6 | 30/07/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 1º SEMESTRE 2025 - Anexo I | 30/07/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2º SEMESTRE 2024 - Anexo 6 | 30/01/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2º SEMESTRE 2024 - Anexo 5 | 30/01/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2º SEMESTRE 2024 - Anexo I | 30/01/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 1º SEMESTRE 2024 - Anexo VI | 30/07/2024 | DETALHES ANEXOS | |
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 1º SEMESTRE 2024 - Anexo I | 30/07/2024 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec