CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Contrato 7/2022 | |||||
Objeto: | INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA DE MICROGERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A PARTIR DA FONTE PRIMÁRIA SOLAR NA MODALIDADE ON GRID, COM INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) USINA. | ||||
Valor: | R$ 34.500,00 | Vigência: | 26/10/2022 a 31/12/2022 | Situação: | Vigente |
Entidade: | Câmara Municipal de Águia Branca | ||||
DETALHES |
Contrato 6/2022 | |||||
Objeto: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E PEQUENOS REPAROS NA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA | ||||
Valor: | R$ 32.690,00 | Vigência: | 11/07/2022 a 31/12/2022 | Situação: | Vigente |
Entidade: | Câmara Municipal de Águia Branca | ||||
DETALHES |
Contrato 5/2022 | |||||
Objeto: | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM), PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE DE TRANSPORTE PARA A TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÕES MULTIMÍDIA. | ||||
Valor: | R$ 4.200,00 | Vigência: | 01/06/2022 a 31/12/2022 | Situação: | Vigente |
Entidade: | Câmara Municipal de Águia Branca | ||||
DETALHES |
Contrato 4/2022 | |||||
Objeto: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS. | ||||
Valor: | R$ 6.300,00 | Vigência: | 01/04/2022 a 31/12/2022 | Situação: | Vigente |
Entidade: | Câmara Municipal de Águia Branca | ||||
DETALHES |
Contrato 3/2022 | |||||
Objeto: | CONTRATO Nº 003/2022 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPTURA/GRAVAÇÃO DE ÁUDIO/VÍDEO DE IMAGENS NA ÍNTEGRA DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, SOLENE, ITINERANTE E EVENTOS GERAIS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA E A EMPRESA E.DE SOUZA BASTOS. | ||||
Valor: | R$ 26.400,00 | Vigência: | 01/02/2022 a 31/12/2022 | Situação: | Vigente |
Entidade: | Câmara Municipal de Águia Branca | ||||
DETALHES |
Contrato 2/2022 | |||||
Objeto: | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2022 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET, QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA E A EMPRESA LUIZ PAULO PANDOLFI CAPRINI ME - LINK INFORMÁTICA. | ||||
Valor: | R$ 1.800,00 | Vigência: | 01/01/2022 a 31/12/2022 | Situação: | Vigente |
Entidade: | Câmara Municipal de Águia Branca | ||||
DETALHES |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec