CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
Relatório de Despesa com Pessoal - 2017 | 31/07/2019 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório de Despesa com Pessoal - 2016 | 31/07/2019 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório de Despesa com Pessoal - 2016 | 31/07/2019 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório de Despesa com Pessoal - 2015 | 31/07/2019 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório de Despesas/Jan 2015 | 01/01/2015 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório de Despesas - 2014 | 04/02/2014 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório de Despesas - 2014 | 31/12/2013 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório de Despesas/Nov | 03/12/2013 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório de Despesas/Set | 03/10/2013 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório de Despesas/Ago | 05/09/2013 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec