CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2019 | 31/01/2020 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório de Despesa com Pessoal - 2019 | 31/01/2020 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório de Despesa com Pessoal - 2018 | 05/08/2019 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório de Despesa com Pessoal - 2019 | 31/07/2019 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório de Despesa com Pessoal - 2018 | 31/07/2019 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório de Despesa com Pessoal - 2017 | 31/07/2019 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório de Despesa com Pessoal - 2017 | 31/07/2019 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório de Despesa com Pessoal - 2016 | 31/07/2019 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório de Despesa com Pessoal - 2016 | 31/07/2019 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório de Despesa com Pessoal - 2015 | 31/07/2019 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec