CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
Relatorio de Gestao Fiscal -2017 | 29/01/2018 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório de Gestão Fiscal - 2017 | 26/07/2017 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório de Gestão Fiscal /2016 | 23/01/2017 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório de Gestão Fiscal /2016 | 23/01/2017 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório de Gestão Fiscal /2016 | 30/06/2016 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório de Gestão Fiscal - 2015 | 20/07/2015 | DETALHES ANEXOS | |
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL de 2014 - janeiro a dezembro | 15/01/2015 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório de Despesas/Jan 2015 | 01/01/2015 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório de Despesas - 2014 | 04/02/2014 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório de Despesas - 2014 | 31/12/2013 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec