CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
Relatório de Despesas/Nov | 03/12/2013 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório de Despesas/Set | 03/10/2013 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório de Despesas/Ago | 05/09/2013 | DETALHES ANEXOS | |
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 1º SEMESTRE DE 2013 | 07/08/2013 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório de Despesas/Jul | 01/08/2013 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório de Despesas/Jun | 01/07/2013 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório de Despesas/Mai | 31/05/2013 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório de Despesas/Abr | 30/04/2013 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório de Despesas/Mar | 31/03/2013 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório de Despesas/Fev | 28/02/2013 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec