SESSÃO ORDINÁRIA N° 002 DE 20/02/2024 | |||
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 20/02/2024 | 20/02/2024 | Ata | VISUALIZAR |
SESSÃO ORDINÁRIA N° 001 DE 06/02/2024 | |||
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 06/02/2024 | 06/02/2024 | Ata | VISUALIZAR |
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA N° 033 DE 29/12/2023 | |||
ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 029/12/2023 | 29/12/2023 | Ata | VISUALIZAR |
SESSÃO ORDINÁRIA N° 032 DE 12/12/2023 | |||
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 12/12/2023 | 12/12/2023 | Ata | VISUALIZAR |
SESSÃO ORDINÁRIA N° 031 DE 05/12/2023 | |||
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 05/12/2023 | 05/12/2023 | Ata | VISUALIZAR |
SESSÃO ORDINÁRIA N° 030 DE 28/11/2023 | |||
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 28/11/2023 | 28/11/2023 | Ata | VISUALIZAR |
SESSÃO ORDINÁRIA N° 029 DE 14/11/2023 | |||
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 14/11/2023 | 14/11/2023 | Ata | VISUALIZAR |
SESSÃO ORDINÁRIA N° 028 DE 31/10/2023 | |||
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 31/10/2023 | 31/10/2023 | Ata | VISUALIZAR |
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA N° 027 DE 24/10/2023 | |||
ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 24/10/2023 | 24/10/2023 | Ata | VISUALIZAR |
SESSÃO ORDINÁRIA N° 026 DE 17/10/2023 | |||
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 17/10/2023 | 17/10/2023 | Ata | VISUALIZAR |
Preencha seus dados abaixo e receba novidades da câmara.
De segunda à Quinta, das 07h30 às 15h00
Na Sexta, das 07h30 às 12h00
(27) 3745-1171
Às terças-feiras, de 15 em 15 dias, às 19h00
ouvidoria@cmab.es.gov.br
Rua Dr. Walery Koszarowski, nº 190 - Centro - Águia Branca/ES
CEP: 29795-000