SESSÃO ORDINÁRIA N° 026 DE 17/10/2023 | |||
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 17/10/2023 | 17/10/2023 | Ata | VISUALIZAR |
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA N° 025 DE 10/10/2023 | |||
ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 10/10/2023 | 10/10/2023 | Ata | VISUALIZAR |
SESSÃO ORDINÁRIA N° 024 DE 03/10/2023 | |||
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 03/10/2023 | 03/10/2023 | Ata | VISUALIZAR |
SESSÃO ORDINÁRIA N° 023 DE 19/09/2023 | |||
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 19/09/2023 | 19/09/2023 | Ata | VISUALIZAR |
SESSÃO ORDINÁRIA N° 022 DE 05/09/2023 | |||
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 05/09/2023 | 05/09/2023 | Ata | VISUALIZAR |
SESSÃO ORDINÁRIA N° 021 DE 22/08/2023 | |||
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 22/08//2023 | 22/08/2023 | Ata | VISUALIZAR |
SESSÃO ORDINÁRIA N° 020 DE 08/08/2023 | |||
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 08/08/2023 | 08/08/2023 | Ata | VISUALIZAR |
SESSÃO ORDINÁRIA N° 019 DE 25/07/2023 | |||
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 25/07/2023 | 25/07/2023 | Ata | VISUALIZAR |
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA N° 018 DE 25/07/2023 | |||
ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 25/07/2023 | 25/07/2023 | Ata | VISUALIZAR |
SESSÃO ORDINÁRIA N° 017 DE 11/07/2023 | |||
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 11/07/2023 | 11/07/2023 | Ata | VISUALIZAR |
Preencha seus dados abaixo e receba novidades da câmara.
De segunda à Quinta, das 07h30 às 15h00
Na Sexta, das 07h30 às 12h00
(27) 3745-1171
Às terças-feiras, de 15 em 15 dias, às 19h00
ouvidoria@cmab.es.gov.br
Rua Dr. Walery Koszarowski, nº 190 - Centro - Águia Branca/ES
CEP: 29795-000